Market Cap: 65 M.
Market Cap Class: Shrimp
Number of Shares: 284 M.
Adjusted Float: 42.0%.
Majuperak Holdings Berhad is engaged in property development and management services in Malaysia. It is also involved in the provision of management contract services; trade of construction materials; and provides management and secretarial services. The company is based in Ipoh, Malaysia.
Sectors: Penny Stocks, Property
Code: 8141
Website: http://majuperak.com.my/
Related Links: Bursa | Annual Report | Announcement
No warrants listed
| Shareholder | % | Value (M) |
|---|---|---|
| Perbadanan Kemajuan Negeri Perak | 49.81% | 32.58 |
| Gunung Resources Sdn Bhd | 9.04% | 5.91 |
| KUB Malaysia Berhad | 5.07% | 3.32 |
| Syed Abu Hussin Bin Hafiz Syed Abdul Fasal | 4.87% | 3.19 |
| Loh Ying Fatt | 2.52% | 1.65 |
| Han Fook Fong | 2.38% | 1.56 |
| Yap Yee Ping | 1.99% | 1.3 |
| Cherry Blossom Sdn Bhd | 1.42% | 0.93 |
| Jenny Wong | 1.31% | 0.86 |
| Chan Weng Sang | 1.29% | 0.84 |
| Ban-Seng Packaging Sdn Bhd | 1.2% | 0.79 |
| Lim Han Kong | 0.86% | 0.56 |
| Chan Man Woi | 0.46% | 0.3 |
| Percetakan Sanwa Industries Sdn Bhd | 0.44% | 0.29 |
| Tan Eng Hai | 0.43% | 0.28 |
| Dato' Chan Weng Sang | 0.4% | 0.26 |
| Lam Sex Tian | 0.4% | 0.26 |
| Adam Lee Bin Abdullah | 0.37% | 0.24 |
| Su-Azian @ Muzaffar Syah Bin Abd Rahman | 0.35% | 0.23 |
| Phillip Securities Pte. Ltd. | 0.35% | 0.23 |
| Mohd Ariff Bin Yeop Ishak | 0.34% | 0.22 |
| Lee Yoon Sing | 0.29% | 0.19 |
| Muhammad Fadhli Bin Ismail | 0.25% | 0.16 |
| Yap Kok Wai | 0.25% | 0.16 |
| Mohd Faiz Bin Mokhtar | 0.25% | 0.16 |
| Chong Kuck Meng | 0.24% | 0.16 |
| Sikap Utama Sdn Bhd | 0.23% | 0.15 |
| Ong Guat Chu | 0.21% | 0.14 |
Some features of iSaham Insights are exclusively available to iSaham Pro clients.
Learn More about iSaham Pro(Bonus Issue, Share Split or Share consolidation for the past 3 years)
| Ex-Date | Category | Entitlements |
|---|---|---|
| No entitlements detected |
(Fund raising via private placement shares for the past 3 years)
| Date | Stage | Purpose | Issue Price |
|---|---|---|---|
| No Private Placements detected |