T-O (am): 0.000 (08:59:00)
Last updated: 16:51
Customize
Select columns required and click "Update" to save your preferences
| Ann. Date | Qtr. Date | Q | FYE | Revenue [M] | PBT [M] | NP [M] | NPM | DPS | EPS | R. QoQ | R. YoY | E. QoQ | E. YoY | TTM EPS |
Adj. [M] |
NP [M] (adj) |
NPM (adj) |
EPS (adj) |
E. QoQ (adj) |
E. YoY (adj) |
TTM EPS (adj) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Nov 25 | 30 Sep 25 | Other | 30 Sep 25 | 6.78 | 1.46 | 10.56 | 155.9% | 0.00 | 1.61 | 32.4% | 5.9% | 150.4% | 355.2% | ||||||||
| 22 Aug 25 | 30 Jun 25 | Other | 30 Sep 25 | 10.02 | 3.90 | 4.22 | 42.1% | 0.00 | 0.64 | 71.0% | 23.1% | 207.2% | 549.2% | ||||||||
| 30 May 25 | 31 Mar 25 | Other | 30 Sep 25 | 5.86 | 2.34 | 1.37 | 23.4% | 0.00 | 0.21 | 23.1% | 22.0% | 153.6% | 118.3% | ||||||||
| 27 Feb 25 | Q3 Dec 24 | 3 | 31 Mar 25 | 4.76 | -2.79 | -2.56 | -53.8% | 0.00 | -0.39 | 33.9% | 61.0% | 38.1% | 560.0% | ||||||||
| 27 Nov 24 | Q2 Sep 24 | 2 | 31 Mar 25 | 7.20 | -4.29 | -4.14 | -57.5% | 0.00 | -0.63 | 44.8% | 57.2% | 340.7% | 422.0% | ||||||||
| 29 Aug 24 | Q1 Jun 24 | 1 | 31 Mar 25 | 13.04 | 0.68 | -0.94 | -7.2% | 0.00 | -0.14 | 73.6% | 61.6% | 87.5% | 59.2% | ||||||||
| 31 May 24 | Q4 Mar 24 | 4 | 31 Mar 24 | 7.51 | -0.62 | -7.52 | -100.0% | 0.00 | -1.15 | 38.6% | 78.6% | 1449.4% | 88.1% | ||||||||
| 29 Feb 24 | Q3 Dec 23 | 3 | 31 Mar 24 | 12.23 | -4.43 | 0.56 | 4.5% | 0.00 | 0.09 | 27.3% | 72.1% | 56.6% | 86.9% | ||||||||
| 29 Nov 23 | Q2 Sep 23 | 2 | 31 Mar 24 | 16.83 | 0.10 | 1.28 | 7.6% | 0.00 | 0.20 | 50.4% | 38.3% | 155.8% | 122.4% | ||||||||
| 29 Aug 23 | Q1 Jun 23 | 1 | 31 Mar 24 | 33.94 | -2.40 | -2.30 | -6.8% | 0.00 | -0.35 | 3.2% | 51.8% | 96.3% | 47.2% | ||||||||
| 31 May 23 | Q4 Mar 23 | 4 | 31 Mar 23 | 35.06 | -57.64 | -63.15 | -180.1% | 0.00 | -9.64 | 19.9% | 141.1% | 21292.6% | 1682.5% | ||||||||
| 28 Feb 23 | Q3 Dec 22 | 3 | 31 Mar 23 | 43.77 | 0.33 | 0.30 | 0.7% | 0.00 | 0.05 | 60.5% | 79.7% | 105.2% | 99.5% | ||||||||
| 29 Nov 22 | Q2 Sep 22 | 2 | 31 Mar 23 | 27.27 | -6.15 | -5.75 | -21.1% | 0.00 | -0.88 | 21.9% | 13.1% | 31.8% | 41.5% | ||||||||
| 24 Aug 22 | Q1 Jun 22 | 1 | 31 Mar 23 | 22.36 | -5.66 | -4.36 | -19.5% | 0.00 | -0.67 | 53.8% | 37.2% | 23.0% | 68.0% | ||||||||
| 25 May 22 | Q4 Mar 22 | 4 | 31 Mar 22 | 14.54 | -8.21 | -3.54 | -24.4% | 0.00 | -0.54 | 93.3% | 73.4% | 105.6% | 121.5% | ||||||||
| 24 Feb 22 | Q3 Dec 21 | 3 | 31 Mar 22 | 216.09 | 71.91 | 63.43 | 29.4% | 0.00 | 9.71 | 588.3% | 116.7% | 746.4% | 250.6% | ||||||||
| 24 Nov 21 | Q2 Sep 21 | 2 | 31 Mar 22 | 31.39 | -12.27 | -9.81 | -31.2% | 0.00 | -1.63 | 11.8% | 61.2% | 27.8% | 144.4% | ||||||||
| 13 Sep 21 | Q1 Jun 21 | 1 | 31 Mar 22 | 35.59 | -13.55 | -13.60 | -38.2% | 0.00 | -2.34 | 34.9% | 16.7% | 182.6% | 320.0% | ||||||||
| 25 May 21 | Q4 Mar 21 | 4 | 31 Mar 21 | 54.69 | 26.60 | 16.46 | 30.1% | 0.02 | 2.94 | 45.2% | 141.3% | 9.0% | 181.6% | ||||||||
| 24 Feb 21 | Q3 Dec 20 | 3 | 31 Mar 21 | 99.73 | 21.91 | 18.09 | 18.1% | 0.00 | 3.26 | 23.1% | 45.8% | 18.1% | 48.7% | ||||||||
| 26 Nov 20 | Q2 Sep 20 | 2 | 31 Mar 21 | 81.03 | 27.53 | 22.10 | 27.3% | 0.00 | 4.04 | 165.6% | 23.7% | 257.6% | 15.1% | ||||||||
| 24 Aug 20 | Q1 Jun 20 | 1 | 31 Mar 21 | 30.50 | 7.08 | 6.18 | 20.3% | 0.00 | 1.13 | 34.6% | 52.5% | 130.6% | 78.1% | ||||||||
| 26 Jun 20 | Q4 Mar 20 | 4 | 31 Mar 20 | 22.67 | -28.33 | -20.17 | -89.0% | 0.02 | -3.70 | 66.9% | 62.4% | 157.2% | 180.7% | ||||||||
| 26 Feb 20 | Q3 Dec 19 | 3 | 31 Mar 20 | 68.43 | 46.24 | 35.25 | 51.5% | 0.00 | 6.51 | 4.4% | 8.5% | 83.5% | 63.6% | ||||||||
| 27 Nov 19 | Q2 Sep 19 | 2 | 31 Mar 20 | 65.52 | 25.12 | 19.21 | 29.3% | 0.00 | 3.59 | 2.1% | 200.5% | 31.8% | 18.2% | ||||||||
| 26 Aug 19 | Q1 Jun 19 | 1 | 31 Mar 20 | 64.15 | 33.88 | 28.17 | 43.9% | 0.00 | 5.27 | 6.4% | 52.8% | 12.7% | 82.8% | ||||||||
| 31 May 19 | Q4 Mar 19 | 4 | 31 Mar 19 | 60.28 | 26.80 | 25.00 | 41.5% | 0.00 | 4.67 | 19.4% | 141.1% | 16.0% | 556.4% | ||||||||
| 27 Feb 19 | Q3 Dec 18 | 3 | 31 Mar 19 | 74.81 | 22.74 | 21.55 | 28.8% | 0.00 | 5.24 | 243.1% | 145.6% | 32.6% | 82.8% | ||||||||
| 28 Nov 18 | Q2 Sep 18 | 2 | 31 Mar 19 | 21.80 | 12.42 | 16.25 | 74.5% | 0.00 | 5.76 | 48.1% | 28.8% | 5.5% | 283.9% | ||||||||
| 28 Aug 18 | Q1 Jun 18 | 1 | 31 Mar 19 | 41.98 | 16.66 | 15.41 | 36.7% | 0.00 | 5.46 | 67.9% | 13.9% | 304.6% | 15.6% | ||||||||
| 30 May 18 | Q4 Mar 18 | 4 | 31 Mar 18 | 25.01 | 6.72 | 3.81 | 15.2% | 0.00 | 1.35 | 17.9% | 51.9% | 67.7% | 64.4% | ||||||||
| 28 Feb 18 | Q3 Dec 17 | 3 | 31 Mar 18 | 30.46 | 13.66 | 11.79 | 38.7% | 0.00 | 4.18 | 0.5% | 51.5% | 178.5% | 17.8% | ||||||||
| 28 Nov 17 | Q2 Sep 17 | 2 | 31 Mar 18 | 30.62 | 3.95 | 4.23 | 13.8% | 0.00 | 1.50 | 16.9% | 56.1% | 68.2% | 34.1% | ||||||||
| 29 Aug 17 | Q1 Jun 17 | 1 | 31 Mar 18 | 36.87 | 13.64 | 13.33 | 36.1% | 0.00 | 4.73 | 29.0% | 22.4% | 24.7% | 192.9% | ||||||||
| 24 May 17 | Q4 Mar 17 | 4 | 31 Mar 17 | 51.95 | 6.68 | 10.69 | 20.6% | 0.03 | 3.79 | 17.2% | 29.3% | 6.8% | 69.7% | ||||||||
| 27 Feb 17 | Q3 Dec 16 | 3 | 31 Mar 17 | 62.74 | 12.52 | 10.01 | 15.9% | 0.00 | 3.55 | 10.2% | 61.6% | 55.6% | 397.8% | ||||||||
| 22 Nov 16 | Q2 Sep 16 | 2 | 31 Mar 17 | 69.84 | 9.08 | 6.43 | 9.2% | 0.00 | 2.28 | 47.1% | 174.8% | 41.2% | 205.9% | ||||||||
| 25 Aug 16 | Q1 Jun 16 | 1 | 31 Mar 17 | 47.49 | 5.34 | 4.55 | 9.6% | 0.00 | 1.61 | 18.2% | 18.7% | 27.8% | 122.9% | ||||||||
| 26 May 16 | Q4 Mar 16 | 4 | 31 Mar 16 | 40.19 | 9.86 | 6.30 | 15.7% | 0.02 | 2.23 | 3.5% | 44.9% | 213.4% | 224.4% | ||||||||
| 25 Feb 16 | Q3 Dec 15 | 3 | 31 Mar 16 | 38.83 | 2.70 | 2.01 | 5.2% | 0.00 | 0.71 | 52.8% | 70.6% | 4.3% | 69.0% | ||||||||
| 26 Nov 15 | Q2 Sep 15 | 2 | 31 Mar 16 | 25.42 | 0.90 | 2.10 | 8.3% | 0.00 | 0.74 | 36.5% | 42.5% | 2.9% | 90.6% | ||||||||
| 25 Aug 15 | Q1 Jun 15 | 1 | 31 Mar 16 | 39.99 | 3.10 | 2.04 | 5.1% | 0.00 | 0.72 | 44.2% | 51.7% | 5.2% | 81.5% | ||||||||
| 29 May 15 | Q4 Mar 15 | 4 | 31 Mar 15 | 27.74 | 6.10 | 1.94 | 7.0% | 0.00 | 0.69 | 79.0% | 70.7% | 70.1% | 88.7% | ||||||||
| 26 Feb 15 | 31/12/14 | 3 | 31/03/15 | 132.12 | 10.52 | 6.49 | 4.9% | 0.00 | 2.30 | 198.9% | 34.0% | 71.0% | 38.4% |
| EPS | 1.84 sen |
| Trailing PE (Sector Median: 12.4) | 11.1 |
| PEG | 0.11 |
| Altman Z | 0.8 |
| Beaver | -0.066 |
| Current Ratio | 1.79 |
| Debt-Equity (DE) Ratio | 0.24 |
| FCF Yield | -55.58 % |
| Revenue QoQ | -32.39 % |
| Revenue YoY | -5.94% |
| Profit QoQ | 150.4 % |
| Profit YoY | 355.24 % |
| Profit Margin (Sector Median: 8.2) | 49.56 % |
| ROE (ROIC: 1.3) | 1.43 % |
| Dividend Per Share (DPS) | 0.0 sen |
| Dividend Yield (DY) | 0.0 % |
Ratios below have been recalculated after adjusting for One Off Gain/Loss detected from Quarterly reports
| EPS | |
| Trailing PE (Sector Median: 12.4) | |
| Profit QoQ | |
| Profit YoY | |
| Profit Margin (Sector Median: 8.2) | |
| ROE (ROIC: 0.64) | |
| Altman Z |
| Discounted Cash Flow (DCF) 5% Growth | |
| Discounted Cash Flow (DCF) 10% Growth | |
| Relative Valuation |
| Graham Formula | |
| Graham Number | |
| Net Tangible Asset (NTA) | 1.29 | Consistent QR FV |
| Forward PE FV Calculator | |
| Latest Profit (adjusted) [M] | 7.7 |
| Expected Profit (Next QR) [M] | |
| Expected Profit (After QR above) [M] | |
| Expected Profit (After QR above) [M] | |
| Estimated Fair Value |
| Growth/Risk Fair Value Calculator | |
| Expected growth (%) | |
| Estimated downside / risk (%) | |
| Estimated New DCF Fair Value |
| Contract/Award Contribution Calculator | |
| Contract/Award Value (in Million) | |
| Estimated Contribution to Stock Price | |
| Estimated New DCF Fair Value |
| Profit-Based Calculator | |
| Expected Profit (M) | |
| for Year | |
| Estimated New DCF Fair Value |
| Revenue-Based Calculator | |
| Expected Revenue (M) | |
| for Year | |
| Estimated New DCF Fair Value |
| Market Pricing | |
| Expected Profit (M) | 21.41 |
| Expected Revenue (M) | 90.66 |
| Expected Growth (%) | -4.0 |
DATO CHUA HEOK WEE added 5167500.0 units announced on 04 Jan 2023 at ~RM0.42
TAN SRI DATO' SERI TAN KING TAI @ TAN KHOON HAI added 520000.0 units announced on 28 Mar 2022 at ~RM0.475
DATO CHUA HEOK WEE added 550000.0 units announced on 09 Mar 2022 at ~RM0.455
DATO CHUA HEOK WEE added 892600.0 units announced on 04 Mar 2022 at ~RM0.485
DATO CHUA HEOK WEE added 1499000.0 units announced on 03 Mar 2022 at ~RM0.485
DATO CHUA HEOK WEE added 941100.0 units announced on 03 Jan 2022 at ~RM0.445
TAN SRI DATO' SERI TAN KING TAI @ TAN KHOON HAI added 1258300.0 units announced on 03 Jan 2022 at ~RM0.445
DATO CHUA HEOK WEE added 300000.0 units announced on 02 Dec 2021 at ~RM0.43
TAN SRI DATO' SERI TAN KING TAI @ TAN KHOON HAI added 1000000.0 units announced on 29 Nov 2021 at ~RM0.425
TAN SRI DATO' SERI TAN KING TAI @ TAN KHOON HAI added 1000000.0 units announced on 16 Nov 2021 at ~RM0.445
TAN SRI DATO' SERI TAN KING TAI @ TAN KHOON HAI added 1358500.0 units announced on 10 Nov 2021 at ~RM0.43
MR LOI CHEE FONG added 4300000.0 units announced on 22 Jul 2021 at ~RM0.645
MR LOI CHEE FONG added 2200000.0 units announced on 19 Jul 2021 at ~RM0.615
MR LOI CHEE FONG added 3400000.0 units announced on 15 Jul 2021 at ~RM0.61
MR LOI CHEE FONG added 2320000.0 units announced on 13 Jul 2021 at ~RM0.575
MR LOI CHEE FONG added 1250000.0 units announced on 09 Jul 2021 at ~RM0.555
MR LOI CHEE FONG added 1000000.0 units announced on 07 Jul 2021 at ~RM0.555
MR LOI CHEE FONG added 3400000.0 units announced on 01 Jul 2021 at ~RM0.52
Market Cap: 151 M.
Market Cap Class: Micro caps
Number of Shares: 738 M.
Adjusted Float: 85.4%.
Stock highly correlated with
POS (92%)
CNASIA (91%)
JIANKUN (91%)
YB (91%)
Symphony Life Berhad (formerly known as Bolton Berhad), together with its subsidiaries, is engaged in property investment and development businesses primarily in Malaysia. It also offers project management services; property marketing consultancy services; property management and maintenance services; property rental services; and also civil engineering and construction works. The company was founded in 1964 and is headquartered in Kuala Lumpur, Malaysia.
Sectors: Property, Penny Stocks
Share Registrar: SHAREWORKS SDN BHD
Code: 1538
Website: http://www.symphonylife.my/
Related Links: Bursa | Annual Report | Announcement
| Symbol | Price | Ex.Price | Premium | Expiry |
|---|---|---|---|---|
| SYMLIFE-WC | 0.05 | 0.3 | 70.73% | 20-Mar-2029 |
Updated on 26-Jun-2023
| Shareholder | % | Value (M) |
|---|---|---|
| Theron Holdings Sdn Bhd | 13.7% | 20.12 |
| Xox (Hong Kong) Limited | 13.7% | 20.12 |
| RHB Trustees Berhad | 5.28% | 7.75 |
| Sanston Financial Group Limited | 4.52% | 6.64 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | 4.0% | 5.87 |
| Tan Sri Mohamed Azman bin Yahya | 3.52% | 5.17 |
| Muar Ban Lee Group Berhad | 3.47% | 5.1 |
| Symphony Life Berhad | 3.22% | 4.73 |
| Malpac Capital Sdn Bhd | 2.51% | 3.69 |
| Attractive Venture Sdn Bhd | 2.5% | 3.67 |
| Cubetech Asia Sdn Bhd | 2.2% | 3.23 |
| Perusahaan Saudee Sdn Bhd | 1.96% | 2.88 |
| Pasukhas Properties Sdn Bhd | 1.94% | 2.85 |
| Cheetah Marketing Sdn Bhd | 1.81% | 2.66 |
| Botanical Distribution Sdn Bhd | 1.75% | 2.57 |
| Chin Jit Pyng | 1.65% | 2.42 |
| Ae Multi Industries Sdn Bhd | 1.58% | 2.32 |
| Low Chee Kong | 1.56% | 2.29 |
| Billion Inspiration Sdn. Bhd. | 1.36% | 2.0 |
| Lkl International Berhad | 1.05% | 1.54 |
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 0.81% | 1.19 |
| Chew Kuan Fah | 0.71% | 1.04 |
| Lau Hock Lee | 0.66% | 0.97 |
| Muar Ban Lee Engineering Sdn Bhd | 0.51% | 0.75 |
| Oan Yee Lai | 0.51% | 0.75 |
| Lee Vincent | 0.48% | 0.7 |
| Lee Nyet Ngor | 0.48% | 0.7 |
| Ong Seng Chye | 0.48% | 0.7 |
Some features of iSaham Insights are exclusively available to iSaham Pro clients.
Learn More about iSaham Pro(Bonus Issue, Share Split or Share consolidation for the past 3 years)
| Ex-Date | Category | Entitlements |
|---|---|---|
| No entitlements detected |
(Fund raising via private placement shares for the past 3 years)
| Date | Stage | Purpose | Issue Price |
|---|---|---|---|
| No Private Placements detected |